CLA | Nom Prénom | CLUB | licence | CAT | GPE | Cla/GPE | Total | BTV | AND | | MUR | HOU | BUL | MOI | RAM | BAIL | VOI | CHA | GUY | AUB | HOU | CHA | IMP | PER | ROS | VIL | CSC | CLY | ORG | CAR | SGL | RAZ | TBM | CER | REV | ACH | MOR | EMA | ORP | MLN | nb |
1 | GITEAU Boris | ASPTT YVELINES | 909914 | V1H | 2 | 1 | 1203 | 120 | | | 120 | | | | 118 | | 120 | | 120 | | | 120 | | | 120 | | | | 126 | | | | | | 119 | | | | 120 | | 10 |
3 | MAZOYER Thierry | FSGL | 552283 | V1H | 2 | 2 | 1135 | | 109 | | | 100 | | | 100 | 119 | | | | | 118 | | | 114 | | 120 | | | | 119 | 118 | | | | | | 118 | | | | 10 |
6 | DROUMAGUET Jacques | GALLY AC | 498254 | V1H | 2 | 3 | 1076 | | | | | 60 | | | 100 | 106 | | | | | | | | 102 | | 120 | | 119 | | | 120 | | | | | 120 | 119 | | 110 | | 10 |
9 | TONAL Louis | ASPTT YVELINES | 462839 | V2H | 2 | 4 | 1055 | 109 | | | | | | | | | 100 | | 107 | | | 110 | | | 109 | | 98 | 98 | | | | | | 110 | | | | 109 | 105 | | 10 |
15 | MENDES Jean | S.O. HOUILLES ATHLETISME | 555253 | V1H | 2 | 5 | 980 | | | | | 90 | | | 100 | | | | | | | | 90 | 100 | | 96 | | | | 99 | 100 | | | | | 107 | 98 | | | 100 | 10 |
16 | PELTIER Gerard | A.S. ISSOU | 348836 | V1H | 2 | 6 | 979 | 90 | | | | | | 96 | 100 | | | 100 | | | | 108 | | 100 | | 99 | | | 90 | | | | | | | | 96 | | | 100 | 10 |
17 | LE MASSON Ephrem | FSGL | 703358 | V2H | 2 | 7 | 977 | 90 | 100 | | 90 | | | | | 100 | | | | | | 109 | | 100 | | 98 | | | | | 100 | | | | | 95 | 95 | | | | 10 |
18 | NANGY Alain | A.S. ISSOU | 348849 | V2H | 2 | 8 | 972 | 95 | | | 70 | 90 | 100 | | 100 | | | | | 90 | 104 | | | 101 | | | | | 112 | | 110 | | | | | | | | | | 10 |
20 | SORHOUET J Louis | A.S. ISSOU | 323429 | V1H | 2 | 9 | 951 | 90 | 100 | | 98 | 90 | | | 100 | | | | | | | 96 | | 90 | 97 | | | | | | 100 | | | | | | | | | 90 | 10 |
22 | DAVID Daniel | SAMBA | 409796 | V1H | 2 | 10 | 944 | 90 | | | | 90 | | | 100 | | 100 | | | | 90 | | | 90 | | | | 97 | | | | | | | 90 | | | 107 | | 90 | 10 |
26 | RICHARD Alain | As Bazainville | 491934 | V1H | 2 | 11 | 915 | | | | | | | 90 | 90 | | | 90 | 90 | | 90 | 95 | | 90 | | 94 | | | | | | | 96 | | 90 | | | | | | 10 |
29 | QUEMEUREC Jean | CSMR | 965386 | V3H | 2 | 12 | 904 | 90 | | | | | 90 | 90 | 90 | | | | | | | 94 | | 90 | | | | | 90 | | 100 | | | | | | 80 | | | 90 | 10 |
30 | BARTIER Fabrice | A.S. ISSOU | 434019 | V1H | 2 | 13 | 903 | 90 | | | | | 90 | | 100 | | | | | | | | | 100 | | 97 | | | 107 | | | | | | | 110 | 109 | | | 100 | 9 |
31 | ESNAULT Jean-Louis | EASQY | 715774 | V3H | 2 | 14 | 890 | | 100 | | 80 | | 90 | | | | 90 | | | | 90 | | | 90 | | | 80 | | 90 | | | | | | | | | 90 | 90 | | 10 |
32 | BAYERD Pascal | EASQY | 314374 | V1H | 2 | 15 | 884 | | | | | | | | 100 | | 109 | | | 93 | 119 | | | 112 | | | | | 114 | | 119 | | | | | | | | | 118 | 8 |
33 | RUBIO Joaquim | EASQY | 817543 | V2H | 2 | 16 | 864 | | | | | 80 | 80 | | | 80 | 90 | | 90 | | 80 | | | 90 | | | | 94 | 90 | | 90 | | | | | | | | | | 10 |
35 | PRINGAULT Jean-Claude | FLEP CARRIÈRES SOUS POISSY | 893527 | V3H | 2 | 17 | 850 | | 90 | | | 80 | | 80 | | 90 | 90 | | 80 | | | | | 90 | | | | | 80 | | 90 | | | | | | | | | 80 | 10 |
36 | CHARRAUD Jean Patrick | Rambouillet Olympiqu | 300990 | V1H | 2 | 18 | 846 | 107 | | | 99 | | | | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | 102 | | | | | 119 | | | | 110 | | 109 | 8 |
38 | LACROIX Jacques | FLEP CARRIÈRES SOUS POISSY | 499543 | V2H | 2 | 19 | 830 | | 90 | | | | 70 | 80 | | 90 | 80 | | 90 | | | | | 80 | | | | | 80 | | 90 | | | | | | | | | 80 | 10 |
39 | DOS SANTOS Jose | MVS | 214584 | V2H | 2 | 20 | 830 | | | | | 80 | 80 | | 80 | 90 | 90 | | | | | | | 80 | | | | | | | 90 | | | | | 80 | | 80 | 80 | | 10 |
40 | JACQUET Jacques | ASPTT YVELINES | 476561 | V3H | 2 | 21 | 830 | | | | | | | 80 | | | | 90 | 90 | | 80 | 80 | | | 80 | | 80 | | | 80 | 90 | | | | | | | | 80 | | 10 |
42 | GODEFROY Patrick | CAMV | 430244 | V1H | 2 | 22 | 814 | | | | | | 100 | 110 | 100 | | | 104 | | 90 | | | | | | | 96 | | | | 108 | | | | | | | | | 106 | 8 |
46 | DUMONT André | S.O. HOUILLES ATHLETISME | 223723 | V1H | 2 | 23 | 806 | | | | | 90 | | | 90 | | | | | 80 | | | | 90 | | | 90 | | | 96 | 100 | | | | | 90 | 80 | | | | 9 |
47 | BOILLOD Eric | A.S. ISSOU | 157868 | V1H | 2 | 24 | 800 | 70 | 80 | | | 80 | 80 | | | | | | | | | 80 | | 80 | | 80 | | | 80 | | 90 | | | | | 80 | | | | | 10 |
48 | CARRAZ Michel | A.S. ISSOU | 628476 | V1H | 2 | 25 | 780 | 80 | | | 70 | | | | 70 | 90 | | 90 | | 60 | | | | 80 | 80 | | | | | | | | | | | 80 | | | | 80 | 10 |
51 | FERRE Michel | A.S. ISSOU | 295517 | V1H | 2 | 26 | 734 | 118 | | | 118 | 90 | 90 | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 118 | | | | | 7 |
52 | MOREL Thierry | CAMV | 593319 | V1H | 2 | 27 | 720 | 60 | | | | | | 70 | 80 | | 80 | | | | | 70 | | | | 60 | 70 | | 70 | | 90 | | | | | 70 | | | | | 10 |
53 | HERROUIN Eric | S.O. HOUILLES ATHLETISME | 663205 | V1H | 2 | 28 | 713 | | | | | 90 | | | | | | | | | 107 | | | 100 | | | | | | 100 | 106 | | | | | | 110 | | | 100 | 7 |
54 | RICHARD Francis | CSMR | 504063 | V1H | 2 | 29 | 700 | 60 | | | 60 | | 70 | 70 | | 70 | | 80 | 70 | | | 70 | | | | | | | | | 80 | | | | | 70 | | | | | 10 |
58 | DOS SANTOS Manuel | FLEP CARRIÈRES SOUS POISSY | 893528 | V3H | 2 | 30 | 680 | | | | | | 60 | 60 | 60 | 80 | | | 70 | | | | | 70 | | | | | 70 | | 80 | | | | | 70 | | | | 60 | 10 |
60 | ROUX Jean-François | FSGL | 115385 | V1H | 2 | 31 | 674 | | | | | | | | | 100 | | | | | 90 | | | 100 | | | 90 | | | | 100 | | | | | 94 | | 100 | | | 7 |
62 | NOBLET Christian | SAMBA | 441309 | V2H | 2 | 32 | 670 | 60 | 80 | | | | 60 | | 80 | | 90 | | | | 70 | | | 80 | | | | 80 | 70 | | | | | | | | | | | | 9 |
63 | NOLAR Patrick | EASQY | 214882 | V1H | 2 | 33 | 666 | | | | | 90 | | | | | 100 | | | 80 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | | | 90 | | | | 106 | | 7 |
66 | ZAKROUF Mabrouk | EASQY | 130147 | V2H | 2 | 34 | 660 | | | | | | 70 | | 80 | | 80 | | 80 | | 70 | | | | | | | | 70 | | 70 | | | | | | | 70 | 70 | | 9 |
67 | THOREL Michel | ASPTT YVELINES | 821104 | V2H | 2 | 35 | 660 | 94 | | | | 90 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 96 | 90 | | 100 | | | | | | | | | 90 | 7 |
68 | ROMAIN Bernard | CLOC ACHÈRES | 209607 | V2H | 2 | 36 | 650 | | | | | 50 | 70 | | | 70 | | | | | | 70 | | 60 | | 60 | 60 | | | 60 | 80 | | | | | 70 | | | | | 10 |
69 | COINCE Thierry | CAMV | 322434 | V1H | 2 | 37 | 650 | 80 | | | 80 | | | | 80 | | 90 | | | | | 80 | | 80 | | | | | 80 | | | | | | | | | | | 80 | 8 |
70 | PILETTE Claude | MVS | 606334 | V2H | 2 | 38 | 640 | | | | | | | 60 | | | | 70 | | | 60 | 60 | | | 60 | | | | 60 | | 80 | | | | | 60 | | 70 | 60 | | 10 |
72 | GUILLONNEAU Joel | CSMR | 193392 | V1H | 2 | 39 | 630 | | | | | | 40 | | | 60 | | 70 | 70 | | 70 | 60 | | 70 | | 60 | | | | | 80 | | | | | | 50 | | | | 10 |
73 | ZOUBIRI Michel | FSGL | 294914 | V2H | 2 | 40 | 630 | | | | | | | | | 90 | | | | 60 | 70 | 70 | | | | | 70 | | 70 | | | | | | | 70 | 60 | | | 70 | 9 |
74 | BLANCHET Daniel | CSMR | 555295 | V2H | 2 | 41 | 630 | 80 | | | | | 70 | 80 | 90 | | | 90 | | 60 | 80 | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
75 | PRONO Pierrick | CLOC ACHÈRES | 423976 | V1H | 2 | 42 | 630 | | | | | 50 | 80 | | | 90 | | | | | | 90 | | | | 90 | | | | 80 | 60 | | | | | 90 | | | | | 8 |
77 | DESSAUDES Jean-Philippe | CSMR | 716654 | V1H | 2 | 43 | 620 | | 90 | | | | | | | | | | 90 | | 90 | 80 | | | | | | | | | 100 | | | | | | 80 | | | 90 | 7 |
78 | DIEBOLT Eric | EASQY | 330388 | V1H | 2 | 44 | 620 | | | | | 60 | 90 | | | 90 | 100 | | | | | | | | | | | 90 | | | 100 | | | | | | | | 90 | | 7 |
80 | COMTE Dominique | EASQY | 817522 | V1H | 2 | 45 | 615 | | | | | 90 | 106 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | | 119 | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
81 | BURNS David | Rambouillet Sports | 663904 | V1H | 2 | 46 | 614 | | | | | | 108 | | 100 | | | 106 | | 91 | | | | 100 | | | | | 109 | | | | | | | | | | | | 6 |
82 | PERFILLON Jean dominique | EASQY | 176544 | V1H | 2 | 47 | 612 | | | | | 60 | | | | | 100 | | 118 | | | | | | | | | | | | | | 118 | | 109 | | | | 107 | | 6 |
83 | BADIN Jean-Francois | CAMV | 126814 | V1H | 2 | 48 | 605 | 106 | | | | 100 | | 109 | | | | 100 | | 80 | | | | | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
84 | MIGNON Francois | A.S. ISSOU | 474197 | V1H | 2 | 49 | 600 | 80 | | | 80 | | 90 | | | 90 | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | 80 | | | | 90 | 7 |
87 | LE FRIEC Jean-Pierre | EASQY | 898947 | V1H | 2 | 50 | 582 | | | | | | 90 | | | | | | 100 | | | | | 90 | | | | | 100 | | | | 108 | | | | | | 94 | | 6 |
92 | TANCRAY Michel | A.S. ISSOU | 495188 | V1H | 2 | 51 | 565 | 108 | | | 97 | 90 | 90 | | 90 | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | 6 |
93 | BOIVIN Patrice | CSMR | 171770 | V1H | 2 | 52 | 560 | 40 | | | 40 | | | 50 | 50 | | | 70 | | | 60 | | | | 60 | 50 | | | | | 80 | | | | | | | | | 60 | 10 |
94 | TRYOEN Jean luc | EASQY | 571531 | V1H | 2 | 53 | 560 | | | | | 80 | | | 90 | | | | | 70 | 80 | | | 80 | | | | | 80 | | | | | | | | | | 80 | | 7 |
95 | EULERT MICHEL | SO Houilles | 455423 | V1H | 2 | 54 | 555 | | | | | | | | | | | | | | 109 | | | 103 | | | | | | 120 | 104 | | | | | 119 | | | | | 5 |
97 | BARROIS Louis | FLEP CARRIÈRES SOUS POISSY | 170443 | V2H | 2 | 55 | 550 | | 40 | | | 70 | 50 | | | 60 | | | | | 50 | 60 | | | | | | | 60 | | 70 | | | | | 50 | 40 | | | | 10 |
98 | GEHERE Jean-luc | CAMV | 456569 | V1H | 2 | 56 | 550 | | | | 70 | | | | 80 | | 80 | | | | | | | 80 | | | | 70 | | | 90 | | | | | | | | | 80 | 7 |
101 | LELONG Jean-Pierre | CSMR | 555299 | V2H | 2 | 57 | 540 | | | | | | | 70 | 80 | 80 | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | 70 | | | 80 | 7 |
103 | BONNEMAISON Alain | As Bazainville | 866372 | V2H | 2 | 58 | 530 | 60 | | | | | | | 80 | | | 80 | 80 | | | | | 80 | | | | | 70 | | | | | | | | | | | 80 | 7 |
104 | BOUZOUINA Kader | ASPTT YVELINES | 771982 | V3H | 2 | 59 | 530 | | | | | | | | | 80 | 80 | | | 60 | | | | | | | | | 80 | | | | 80 | | 70 | | | | 80 | | 7 |
106 | SOARES ALVES Delphin | CSMR | 478653 | V2H | 2 | 60 | 530 | 20 | | | | | | | 90 | 80 | | 90 | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | 80 | 80 | | | | 7 |
107 | DEMORGNY Laurent | A.S. ISSOU | 112663 | V1H | 2 | 61 | 530 | | | | | | 90 | | | | | | | | | 90 | | | | 80 | | | | | 90 | | | | | 90 | | | | 90 | 6 |
109 | PORCHER Jacques | AFR EMANCE | 458632 | V1H | 2 | 62 | 520 | | | | | | 40 | | | 50 | | 80 | | | | | | 60 | | 50 | 50 | 60 | | | | | | 80 | | | | | 50 | | 9 |
111 | KELBAN Maurice | S.M.A.C. | 443387 | V2H | 2 | 63 | 520 | | | | | 80 | | | 90 | | 80 | | | | | | | 90 | | | | 90 | | | | | | | 90 | | | | | | 6 |
113 | ANDRE Gerard | A.S. ISSOU | 416163 | V2H | 2 | 64 | 510 | 60 | | | | | 70 | | 80 | | | | | | | | | | | 70 | | | | | 90 | | | | | | 60 | | | 80 | 7 |
114 | CAVRIL Stéphane | FSGL | 472627 | V1H | 2 | 65 | 510 | | | | | 90 | | | | 100 | | | | | | 90 | | 70 | | | | | | 80 | | | | | | 80 | | | | | 6 |
116 | BONNARD Claude | CAMV | 914275 | V1H | 2 | 66 | 500 | | | | 40 | | | 50 | | | | 60 | 60 | | 50 | | | | 50 | 40 | | | 50 | | | | | | | 50 | | | | 50 | 10 |
117 | PARIS Gérard | EASQY | 713066 | V1H | 2 | 67 | 500 | | | | | 70 | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | | | | | | | | | 60 | | | | 60 | | | | | 70 | | | 8 |
118 | LAGREVE Alain | CSMAE | 140270 | V1H | 2 | 68 | 500 | 80 | | | 90 | | | | | | | | | 60 | | | | 90 | | | | | 90 | | | | | | | | | | | 90 | 6 |
121 | VENELLE Xavier | A.S. ISSOU | 191545 | V1H | 2 | 69 | 496 | | | | | | | 98 | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | 90 | | | | | | | | | | | 108 | 5 |
122 | DE LUCAS FRANCIS | FOULEES DE ST GERMAIN EN | 341871 | V2H | 2 | 70 | 494 | | | | | | | | | | | | | 50 | 80 | | | 90 | | | | | | | | | | | | 90 | 94 | | | 90 | 6 |
123 | DORE Alain | FLEP CARRIÈRES SOUS POISSY | 560036 | V2H | 2 | 71 | 490 | | | | | | | 80 | | 100 | | | 80 | | 80 | | | | | 70 | | | 80 | | | | | | | | | | | | 6 |
124 | QUINTIN Pierre | EASQY | 444247 | V1H | 2 | 72 | 490 | | | | | 80 | | | 70 | | 70 | | | | | | | 90 | | | | | 90 | | 90 | | | | | | | | | | 6 |
125 | VELIA Ludovic | As Bazainville | 465874 | V1H | 2 | 73 | 490 | | | | 70 | | | | 70 | | | 90 | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | 80 | | | | | 90 | 6 |
126 | FERRET Max | Asptt Yvelines | 883555 | V1H | 2 | 74 | 485 | | | | | | | | | | 100 | | | 80 | | | | | | | 97 | | 101 | | | | | | 107 | | | | | | 5 |
129 | RUAULTS Pascal | CAMV | 421854 | V1H | 2 | 75 | 481 | 119 | | | | | | | | | | | | 117 | | | | 129 | | | | | 116 | | | | | | | | | | | | 4 |
130 | BORTOLUS J.Louis | Ca Beynes | 266539 | V2H | 2 | 76 | 480 | | 40 | | | 70 | 60 | | 60 | | | 80 | 70 | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | 50 | 8 |
131 | BRAILLON Alain | LE SOUFFLE D'ORGERUS | 176902 | V1H | 2 | 77 | 480 | | 60 | | | | 60 | | 60 | | | | | | | | | 50 | | | | | 60 | | | | 70 | | 60 | | | | | 60 | 8 |
132 | DUHIL Alain | A.S. ISSOU | 277113 | V2H | 2 | 78 | 480 | 60 | | | | | | | 90 | | | | | | 80 | | | 80 | | 80 | | | | | 90 | | | | | | | | | | 6 |
135 | DE CUYPER Michel | PLM CONFLANS | 210642 | V2H | 2 | 79 | 470 | | 90 | | | | | | 70 | | | | | | | | | 80 | | 80 | | | | 70 | | | | | | 80 | | | | | 6 |
137 | LYET Thierry | Rambouillet Sports | 369731 | V1H | 2 | 80 | 467 | | | | | | | | 90 | | | 90 | | | | | | 90 | | | | | | | | | | 107 | | | | 90 | | | 5 |
139 | CARVALHO Alain | ASCA PEUGEOT | 250961 | V1H | 2 | 81 | 460 | | | | 80 | | | | | 90 | | | | 60 | | 80 | | | | 70 | | | | | 30 | | | | | | 50 | | | | 7 |
140 | FERNANDEZ Manuel | SAMBA | 942635 | V1H | 2 | 82 | 460 | | | | | | | | 70 | | 80 | | | | | | | 60 | | | | 60 | | | | | | 80 | 60 | | | | | 50 | 7 |
141 | SALOM Michel | A.S. ISSOU | 430089 | V2H | 2 | 83 | 460 | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | 80 | 70 | 70 | | | 80 | | | | | | | | | | | 80 | 6 |
142 | SOULE Hubert | S.O. HOUILLES ATHLETISME | 223770 | V1H | 2 | 84 | 454 | | | | | 90 | | | 90 | | | | | 80 | | | | 100 | | | 94 | | | | | | | | | | | | | | 5 |
144 | RICHER Claude | Athle Promotion Yvel | 829135 | V1H | 2 | 85 | 451 | | | | | | | | 100 | | | 118 | | 115 | | | | 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
145 | MARTIN Gabriel | SAMBA | 718279 | V1H | 2 | 86 | 450 | | | | | 70 | | | 70 | | 70 | | | | | | | 60 | | | | | 60 | | | | | | 60 | | | | | 60 | 7 |
146 | DUMARCHE Christian | Asptt Yvelines | 430168 | V1H | 2 | 87 | 445 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 118 | | | | | | | | | | 118 | 109 | | 4 |
147 | GAUTHIER Jean-Luc | CAMV | 718462 | V1H | 2 | 88 | 443 | | | | | | | 120 | | | | 110 | | 95 | | 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
148 | CALBRIS Philippe | As Bazainville | 330382 | V1H | 2 | 89 | 442 | | | | | | 119 | | 100 | 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 | | | | | | | | 4 |
150 | DUBOUILLON Lionel | EASQY | 514647 | V1H | 2 | 90 | 440 | | | | | | | | 70 | | 80 | | 80 | | | | | 70 | | | | 70 | | | | | | | 70 | | | | | | 6 |
151 | LEMPERIERE Bernard | CSMR | 501379 | V2H | 2 | 91 | 440 | | | | 90 | | 90 | | | 90 | | | 90 | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
154 | BUISSON Bernard | As Bazainville | 204125 | V2H | 2 | 92 | 430 | 50 | | | | | | | 60 | | | 70 | 70 | | | | | 60 | | | | | 60 | | | | 60 | | | | | | | | 7 |
155 | CAMPION Philippe | Verneuil Ac | 661266 | V1H | 2 | 93 | 430 | | 70 | | | | | 60 | | 80 | | | | 50 | 40 | | | | | 60 | | | | | | | | | | 70 | | | | | 7 |
156 | HAMEL Marc | CAMV | 104828 | V1H | 2 | 94 | 430 | 60 | | | | | 80 | | | 80 | | | | | 80 | 80 | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
157 | BELLOCQ Hubert | SAMBA | 920611 | V1H | 2 | 95 | 430 | | | | | | | | 90 | | 90 | | | 70 | | | | | | | | | 90 | | | | | | 90 | | | | | | 5 |
160 | BRILLANT Jean-Jacques | CSMR | 664621 | V1H | 2 | 96 | 426 | 70 | | | | | | 80 | | | | | | | | 90 | | 90 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
162 | NAVARRO Marcel | CSMAE | 103079 | V2H | 2 | 97 | 420 | 60 | | | 70 | 80 | | | | | | | | 60 | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 6 |
163 | ZEPPARRELI Thierry | Ac Montesson | 223565 | V1H | 2 | 98 | 415 | | | | | | | | | | 106 | | | 94 | 106 | | | | | | | | | | 109 | | | | | | | | | | 4 |
164 | DACQUIGNY Gervais | EASQY | 442763 | V1H | 2 | 99 | 410 | | | | | | 60 | | 70 | | | | | | | | | 70 | | | | | 70 | | | | 80 | | | | | | 60 | | 6 |
165 | ETCHEVERRY Francois | So Houilles | 459462 | V1H | 2 | 100 | 410 | | 70 | | | | | | 70 | | | | | | | | | 70 | | | | | | 60 | 80 | | | | | 60 | | | | | 6 |
166 | PELOZUELO Jean-Louis | As Bazainville | 315693 | V1H | 2 | 101 | 410 | | | | | | 60 | 70 | | 60 | | 80 | | | 70 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
174 | ROBIN Michel | CLOC ACHÈRES | 358697 | V3H | 2 | 102 | 400 | | | | | 40 | 40 | 40 | | 60 | | | | 40 | | 50 | | | | 40 | | | | 50 | | | | | | 40 | | | | | 9 |
175 | CUZON Jacques | S.M.A.C. | 588365 | V2H | 2 | 103 | 400 | | | | | 70 | | | 40 | | 60 | | 70 | | | | | 60 | | | | | | | | | | | 50 | | | | 50 | | 7 |
176 | ACKERMANN Michel | Ca Beynes | 108616 | V1H | 2 | 104 | 400 | | 80 | | | | 80 | | 80 | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | 5 |
177 | UGER Michel | ASCA PEUGEOT | 660312 | V2H | 2 | 105 | 400 | | | | 80 | | | | | | | | | 60 | | 80 | | | | | | | | | 90 | | | | | | | 90 | | | 5 |
179 | COME Gerard | FSGL | 204336 | V3H | 2 | 106 | 390 | | 40 | | | 50 | 50 | | | 60 | | | | 30 | 50 | | | 50 | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | 8 |
180 | HOUDAYER Didier | CSMR | 829411 | V2H | 2 | 107 | 390 | | | | 60 | | | 60 | | 50 | | | | 20 | | 70 | | | | 60 | | | | | | | | | | 70 | | | | | 7 |
181 | CHAUSSET Alain | FSGL | 862135 | V3H | 2 | 108 | 390 | | 80 | | | | 60 | | | 80 | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | 60 | 6 |
182 | GLIPPA Jean-Christophe | CAMV | 443479 | V1H | 2 | 109 | 390 | 60 | | | | | | | | | | 70 | | 40 | | 70 | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 6 |
183 | SECHEZ Alain | As Bazainville | 850805 | V3H | 2 | 110 | 390 | | | | | | 70 | 50 | 70 | | 80 | | | | | | | 60 | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | 6 |
184 | TOUZEAU Denis | CSMR | 552997 | V1H | 2 | 111 | 390 | | 90 | | | | | | 70 | 80 | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 5 |
185 | DELCAMBRE Alain | Ac Montesson | 516658 | V2H | 2 | 112 | 390 | | | | | | | | | | 100 | | | | 90 | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 4 |
187 | WASMES Jean michel | S.M.A.C. | 712497 | V1H | 2 | 113 | 380 | | | | | 70 | | | 70 | | 50 | | | | | | | 70 | | | | 60 | | | | | | | 60 | | | | | | 6 |
188 | LE FRIOUX Pascal | FSGL | 209606 | V1H | 2 | 114 | 380 | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | 4 |
190 | JACQUELIN Alain | Ca Beynes | 219793 | V1H | 2 | 115 | 370 | | 70 | | | | | | 70 | | | 80 | 80 | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | 5 |
191 | RASPAUT Patrick | S/l Ac Bazainville | 562367 | V1H | 2 | 116 | 370 | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | 130 | | | | 120 | | | | | | | | 3 |
192 | LABREVEUX Jérome | EASQY | 516790 | V1H | 2 | 117 | 369 | | | | | | 89 | | | 50 | | | 90 | | 60 | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | 5 |
193 | NOIRET Christian | Rambouillet Sports | 490743 | V1H | 2 | 118 | 368 | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | 108 | | | | | | 90 | | | 4 |
194 | ROBERT Paul | PLM CONFLANS | 497154 | V1H | 2 | 119 | 367 | | | | | | | | 110 | | | | | 129 | | | | | | | | | 128 | | | | | | | | | | | | 3 |
196 | PECHON MARC | OUEST YVELINES ATHLE | 181693 | V2H | 2 | 120 | 360 | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | 80 | | | | 70 | | | | | | | 80 | 70 | | | | 5 |
198 | DEREX FRANCOIS | EA ST QUENTIN EN YVELINE | 300692 | V1H | 2 | 121 | 359 | | | | | | | | | | | | | 119 | | | | | | | | 120 | | | | | | | 120 | | | | | | 3 |
199 | JACQUES Yannic | AC CELLOIS | 110916 | V1H | 2 | 122 | 358 | | 119 | | | | | | | | | | | | | | | | 119 | | 120 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
202 | LECERF Marc | ASCA PEUGEOT | 554646 | V2H | 2 | 123 | 350 | | 60 | | 40 | 40 | | | 50 | | | | | | | | | | | 50 | | | | | 60 | | | | | | | | | 50 | 7 |
203 | OUVRARD Pierre | As Bazainville | 209558 | V1H | 2 | 124 | 350 | | | | | | 50 | | 60 | 60 | | | | | | | | 60 | | | | | 60 | | | | | | | | | | | 60 | 6 |
204 | PETRY Raymond | ASCA PEUGEOT | 426025 | V1H | 2 | 125 | 350 | | 60 | | 50 | 50 | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | 50 | 6 |
206 | MORETON Edmond | ASPTT YVELINES | 213913 | V2H | 2 | 126 | 350 | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | 90 | 80 | | 4 |
207 | REGNAULT Claude | GALLY AC | 524078 | V1H | 2 | 127 | 350 | | | | | 90 | | | 90 | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | 4 |
208 | CARRAT Jose | FSGL | 972131 | V1H | 2 | 128 | 345 | | | | | | | | 107 | | | 119 | | | | 119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
210 | BONNIER Didier | PLM CONFLANS | 117441 | V1H | 2 | 129 | 340 | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | 80 | | | | | | 90 | | | | | 4 |
212 | LACROIX Olivier | AFR EMANCE | 301265 | V1H | 2 | 130 | 340 | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | 90 | | | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | 4 |
213 | MAIGNAN Daniel | CAMV | 452711 | V2H | 2 | 131 | 340 | | | | | | 80 | 90 | | | | | 90 | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
214 | PAILLAUD Pascal | S.M.A.C. | 204817 | V1H | 2 | 132 | 340 | | | | | 80 | | | | | 80 | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | 4 |
219 | PIVAR Claude | LE SOUFFLE D'ORGERUS | 889995 | V3H | 2 | 133 | 330 | 30 | 50 | | | | | 50 | 40 | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | 60 | | | | | | | 40 | 7 |
